2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

$62,888

Drive Away
0 views
Loading...
10,097 km
Automatic
SUV
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

Key information

2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
Kilometres
10,097km
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
YRU55F
Stock no
141783
VIN
LGWFGSA68SM617640

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity78 L
Weight3395 kg
Length5078 mm
Height1905 mm
Width1934 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Noise Cancellation
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with National Capital GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 20000139

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with National Capital GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


National Capital GWM Tuggeranong - Sales map
National Capital GWM Tuggeranong - Sales
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
3.6 (46 reviews)
National Capital GWM. GWM Dealer in Tuggeranong & Belconnen ACT. Dealer Licence: LMCT 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio